2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| Solicitud de Información | Folio | Fecha | Sistema | Tipo de Respuesta | Dirección Electrónica de la Inf. |
| Copia simple de oficio emitido por el IEEA, con manifestaciones de maestros sordos | 00834315 | 16/12/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.gob.mx |
| Solicito información sobre cuántas denuncias y/o casos por secuestro han habido en el municipio de Sabinas, Coahuila, durante los últimos diez años y cuántas denuncias y/o casos de personas desaparecidas se tienen registradas en el mismo periodo | 00828415 | 08/12/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| No competencia | 00829615 | 08/12/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas interpuestas a Comisión, por: desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento; cuántas pasaron a ser recomendaciones y cuántas acuerdo de no responsabilidad. De las últimas, cuál era autoridad señalada como probable responsable y por qué motivos hubo un acuerdo de no responsabilidad y no una recomendación. Lo anterior desglosado por año del 1994 al 31 de diciembre de 2014. | 00809715 | 18/11/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión de Derechos Humanos por: desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas. Lo requiero desagregado por autoridad señalada como responsable por la comisión de los hechos violatorios, por año, a partir de 1994 al 31 de diciembre de 2014. | 00809615 | 18/11/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Cuántas quejas se han interpuesto por: desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento. Lo anterior desagregado por autoridad señalada como probable responsable por la comisión de los hechos violatorios así como por año, a partir de 1994 al 31 de diciembre de 2014. | 00805715 | 17/11/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Copia del expediente CDHEC/06/2014/—/Q con respecto a la queja de los habitantes de la población de Cloete sobre la construcción de minas artesanales cerca de las viviendas | 00772615 | 23/10/2015 | INFOCOAHUILA | Información Disponible | www.infocoahuila.org.mx |
| Número de expediente iniciado con motivo de la recomendación emitida en el año 2011, en la que figura como autoridad responsable el CESAME y el doctor XXXX, así como obtener una copia del mismo | N/A | 19/10/2015 | Verbal | Por escrito | N/A |
| A cuánto asciende el monto de los pasivos laborales de la Comisión al día de hoy | 00736415 | 13/10/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Cantidad de expedientes por violaciones a DDHH de niñas, niños y adolescentes entre los años 2014 y 2015. | 00537815 | 18/08/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Número de quejas de 2006 a 2014, por modalidad de violación a los DDHH. | 00507315 | 03/08/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Complementaria de una solicitud de información diversa presentada por la misma solicitante. | 00459715 | 03/08/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Cantidad de quejas presentadas y número de recomendaciones emitidas a la SEP por concepto de acoso escolar entre los años 2013 y 2015. | N/A | 07/07/2015 | Por escrito. | Por escrito. | N/A |
| Recomendaciones emitidas por la CDHEC entre los años 2000 y 2015, así como la cantidad de quejas presentadas en ese mismo período | 467215 | 06/07/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas emitidas relacionadas con violencia, explotación o abuso infantil | 464515 | 06/07/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de información sobre actividades competencia la Visitaduría General y la Dirección General de la CDHEC | 463115 | 02/07/12015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Información sobre recomendaciones emitidas en relación con la violencia obstétrica | 459815 | 30/06/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Información sobre recomendaciones emitidas en relación con malos tratos y negligencia médica | 459715 | 30/06/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentación relacionada con la Secretaría Ejecutiva y el CIEDH de la CDHEC | 429115 | 09/06/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentación relacionada con instituciones educativas | 424115 | 04/06/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de datos en relación con las recomendaciones emitidas a instituciones educativas | 424015 | 04/06/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de datos en relación con visitas de inspección a instituciones educativas | 423915 | 04/06/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas por presuntas violaciones de un defensor público | 326015 | 14/05/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Información sobre trabajos del CIEDH de la CDHEC | 284615 | 05/05/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentación comprobatoria y justificativa | 284515 | 04/05/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas con motivo de discriminación por diversidad sexual | 284015 | 04/05/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Información sobre la Séptima Visitaduría Regional con sede en Parras, Coahuila | 216815 | 15/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Cantidad de quejas por esterilización forzada a mujeres | 209115 | 13/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Información sobre administración de la Dependencia | 208915 | 13/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Información sobre un particular y su relación laboral con la Dependencia | N/A | 10/04/2015 | Formato ICAI | Por escrito | N/A |
| Quejas y recomendaciones relacionadas con agentes policiales estatales | 192315 | 09/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Recomendaciones entre 2010 y 2015 por desaparición forzada | 192615 | 09/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentación probatoria | 188215 | 07/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentación probatoria | 188415 | 07/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentación probatoria | 188315 | 07/04/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas por violaciones a comunidades indígenas | 179415 | 25/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Cantidad de víctimas de delito que han acudido a presentar una denuncia entre 2012 y 2015 | 178015 | 23/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas presentadas por agravios a periodistas entre 2010 y 2013 | 144215 | 06/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas presentadas por agravios a periodistas entre 2013 y 2015 | 144115 | 06/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas presentadas en contra de la PGJE de 2012 a 2015 | 141015 | 04/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas presentadas en contra de la Comisión Estatal de Seguridad de 2012 a 2015 | 140915 | 04/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Solicitud de documentos por visitas a cárceles municipales | 134115 | 02/03/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Recomendaciones emitidas por la CDHEC en el año 2013 | 125015 | 24/02/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Quejas por amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas en Coahuila | 93315 | 11/02/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Recomendaciones emitidas por la CDHEC entre 2006 y 2014 por tortura | 77115 | 09/02/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
| Funcionamiento interno de la Dependencia | 34515 | 27/01/2015 | INFOCOAHUILA | Vía INFOMEX | www.infocoahuila.org.mx |
Título de Pestaña
Contenido de Pestaña
– Funcionario encargado de proporcionar y actualizar la información: Mtro. Jaime Iván Rodríguez Lozano. -Secretario Técnico
– Fecha de la última actualización: 04 de marzo de 2021
