| ENERO A MARZO 2021 | ACUSE DE RECIBO | EN PROCESO |
| ENERO A MARZO 2021 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er TRIMESTRE 2021 | EN PROCESO |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 | ACUSE DE RECIBIDO | ACUSE DE RECIBIDO |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE 2020 |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2020 | ACUSE DE RECIBIDO | ACUSE DE RECIBO |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE 2020 |
| ABRIL A JUNIO 2020 | ACUSE DE RECIBIDO | ACUSE DE RECIBO |
| ABRIL A JUNIO 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2do TRIMESTRE 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2do TRIMESTRE 2020 |
| ENERO A MARZO 2020 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| ENERO A MARZO 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er TRIMESTRE 2020 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er TRIMESTRE 2020 |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE 2019 |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2019 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE 2019 |
| ABRIL A JUNIO 2019 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| ABRIL A JUNIO 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2do TRIMESTRE 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2do TRIMESTRE 2019 |
| ENERO A MARZO 2019 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| ENERO A MARZO 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er TRIMESTRE 2019 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er TRIMESTRE 2019 |
| ENERO A DICIEMBRE 2019 | ACUSE DE RECIBO CUENTA PÚBLICA 2019 | ACUSE DE RECIBO CUENTA PÚBLICA 2019 |
| ENERO A DICIEMBRE 2019 | CUENTA PÚBLICA 2019 | CUENTA PÚBLICA 2019 |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE 2018 |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2018 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2018 |
| ABRIL A JUNIO 2018 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| ABRIL A JUNIO 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2do TRIMESTRE 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2018 |
| ENERO A MARZO 2018 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| ENERO A MARZO 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er TRIMESTRE 2018 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2018 |
| ENERO A DICIEMBRE 2018 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| ENERO A DICIEMBRE 2018 | CUENTA PÚBLICA 2018 | CUENTA PÚBLICA 2018 |
| ENERO A DICIEMBRE 2017 | ACUSE DE RECIBO DE CUENTA PÚBLICA | ACUSE DE RECIBO |
| ENERO A DICIEMBRE 2017 | CUENTA PÚBLICA 2017 | CUENTA PÚBLICA 2017 |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 4to TRIMESTRE |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2017 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2017 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er TRIMESTRE |
| ABRIL A JUNIO 2017 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| ABRIL A JUNIO 2017 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017 | Avance de Gestión 2° trimestre |
| ENERO A MARZO 2017 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| ENERO A MARZO 2017 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017 | Avance de Gestión 1er trimestre |
| ENERO A DICIEMBRE DE 2016 | ACUSE DE RECIBO | ACUSE DE RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2016.pdf |
| ENERO A DICIEMBRE DE 2016 | CUENTA PÚBLICA 2016 | Cuenta Publica 2016.pdf |
| JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 1-2 | Avance de Gestión 3er trimestre 1-2 |
| JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2-2 | Avance de Gestión 3er trimestre 2-2 |
| ABRIL A JUNIO DE 2016 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| ABRIL A JUNIO DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 1-4 | Avance de Gestión 2do trimestre 1-4 |
| ABRIL A JUNIO DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2-4 | Avance de Gestión 2do trimestre 2-4 |
| ABRIL A JUNIO DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 3-4 | Avance de Gestión 2do trimestre 3-4 |
| ABRIL A JUNIO DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 4-4 | Avance de Gestión 2do trimestre 4-4 |
| ENERO A MARZO DE 2016 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| ENERO A MARZO DE 2016 | AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE | Avance de Gestión 1er trimestre |
| ENERO A DICIEMBRE 2015 | ACUSE DE RECIBO 2015 | Acuse de recibo |
| ENERO A DICIEMBRE 2015 | CUENTA PÚBLICA 2015 | Cuenta pública 2015 |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA | Avance de Gestión 4to trimestre |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2015 | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA | Avance de Gestión 3er trimestre |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2015 | ACUSE DE RECIBO | Acuse de recibo |
| ABRIL A JUNIO 2015 | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA | Informe Abril a Junio 2015.pdf |
| ABRIL A JUNIO 2015 | ACUSE DE RECIBIDO | Acuse de recibido.pdf |
| ENERO A MARZO 2015 | AVANCE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 | ENTREGA 1ER TRIMESTRE 2015.pdf |
| ENERO A MARZO 2015 | INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2015 | AVANCE GESTIÓN 1ER TRIMESTRE 2015.pdf |
| ENERO A DICIEMBRE 2014 | INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PUBLICA 2014 | CUENTA PÚBLICA.pdf |
| ENERO A DICIEMBRE 2014 | GESTIÓN FINANCIERA CUENTA PUBLICA 2014 | ACUSE CTA PÚBLICA.pdf |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | INFORMACIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2014 | 4o Informe CDHEC.pdf |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | AVANCE GESTIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2014 | Oficio 4o Informe CDHEC.pdf |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2014 | INFORME TERCER TRIMESTRE DE LA CDHEC.pdf |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | AVANCE GESTIÓN FINANCIERA TERCERO | ENTREGA TERCER TRIMESTRE CDHEC.pdf |
| ABRIL A JUNIO 2014 | AVANCE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2014 | ENTREGA AVANCE 2DO TRIM 2014.pdf |
| ABRIL A JUNIO 2014 | INFORME FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2014 | AVANCE DE GESTIÓN 2DO TRIM 2014.pdf |
| ENERO A MARZO 2014 | INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2014 | AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIM 2014.pdf |
| Enero a Marzo 2013 | Gestión Primer trimestre 2013 | 2013_01_E.pdf |
| Enero a Marzo 2013 | Primer trimestre 2013 | 2013_02_A.pdf |
| Abril a Junio 2013 | Avance Gestión 2013 Primer Trimestre | 2013_03_E.pdf |
| Abril a Junio 2013 | Estados Financieros Primer Trimestre 2013 | 2013_04_A.pdf |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2013 | INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2013 | INFORMACIÓN_FINANCIERA_3ER_TRIMESTRE.pdf |
| JULIO A SEPTIEMBRE 2013 | GESTIÓN INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2013 | ACUSE_DE_RECIBO_3ER_TRIMESTRE.pdf |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2013 | AVANCE GESTIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2013 | ENTREGA_4TO_TRIMESTRE_2013.pdf |
| OCTUBRE A DICIEMBRE 2013 | INFORMACIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2013 | INFORMACIÓN_FINANCIERA_4TO_TRIMESTRE.pdf |
| ENERO A DICIEMBRE 2013 | GESTIÓN FINANCIERA CUENTA PUBLICA 2013 | Entrega_Cuenta_Publica_2013.pdf |
| ENERO A DICIEMBRE 2013 | INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PUBLICA 2013 | Cuenta_Publica_2013.pdf |
| Enero a Junio 2012 | Estado de situación financiera 2012 | Estado de situación financiera 2012 |
| Junio 2012 | Dictamen situación Financiera 30 de Junio 2012 | Dictamen situación Financiera 30 de Junio 2012 |
| Junio 2012 | Situación Financiera 30 de Junio 2012 | Situación Financiera 30 de Junio 2012 |
| 2do semestre 2012 | Información Financiera 2do semestre 2012 | Cuenta Pública 2012 2do semestre |
| 2012 | Cuenta Pública 2012 | 2012_03_E |
| 2012 | Situación Financiera 31 dic 2012 | 2012_04_C |
| Enero a Junio de 2011 | Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades | INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTIÓN_FINANCIERA_1er_SEM2011.pdf |
| Enero a Diciembre 2011 | Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades | Cuenta_Publica_2011.pdf |
| Enero – Junio 2010 | Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades | INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTIÓN_FINANCIERA_1er_SEM2010.pdf |
| Enero a Diciembre 2010 | Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades | Cuenta_Publica_2010.pdf |
| Enero-Abril 2009 | Balance General y Estado de Resultados | INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTIÓN_FINANCIERA_1er_CUATR2009.pdf |
| Mayo-Agosto 2009 | Balance General y Estado de Resultados | INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTIÓN_FINANCIERA_2do_CUATR2009.pdf |
| Enero-Diciembre 2009 | Balance General y Estado de Resultados | Cuenta_Publica_2009.pdf |
| Enero-Abril 2008 | Balance General y Estado de Resultados | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1er CUATR.2008 (2).xls |
| Mayo-Agosto 2008 | Balance General y Estado de Resultados | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2do CUATR.2008 (2).xls |
| Sept-Dic 2008 | Balance General y Estado de Resultados | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3er CUATR.2008 (1).xls |
