Nota: Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020 y; en el transcurso del ejercicio 2021, no se ha llevado a cabo entrega alguna de recursos públicos por parte de la CDHEC.
-Funcionario encargado de proporcionar la información: C.P. Armando Martínez Ríos.- Director General
-Funcionario encargado de realizar la actualización: Mtro. Jaime Iván Rodríguez Lozano .- Secretario Técnico
– Fecha de la última actualización: 04 de marzo de 2021
| Programa | Cantidad o Monto | Fecha de Entrega | Archivo de Consulta |
| Programa de Apoyos Entregados 2013 | $57,000.00 | 01/10/2013 | Relación de Apoyos 2013.pdf |
| Relación de Apoyos Entregados en el 2012 | $51,492.14 | 05/01/2013 | Relación_Apoyos_2012.pdf |
| Relación de Apoyos Entregados en el 2011 | $38,860.00 | 31/12/2012 | RELACIóN_APOYOS2011.pdf |
| Ganadores del 1er Concurso Infantil de Cuento en la Región Carbonífera | $9,000.00 | 30/09/2011 | RELACIÓN_PREMIOS_SEPTIEMBRE2011.pdf |
| Concurso de Baile | $9,000.00 | 31/08/2011 | RELACIÓNPREMIOS_AGOSTO2011.pdf |
| Concursos Estatales de Pintura y Oratoria | $32,000.00 | 31/05/2011 | RELACIÓN_PREMIOS_MAYO2011.pdf |
| 2do Concurso de Ensayo del Adulto Mayor | $12,000.00 | 14/03/2011 | RELACION_PREMIOS_MARZO2011.pdf |
| 3er Concurso Estatal de Cuento Infantil | $18,000.00 | 08/12/2010 | RELACION_PREMIOS_DICIEMBRE2010.pdf |
| Concurso de Baile 2010 | $6,000.00 | 25/08/2010 | RELACION_PREMIOS_AGOSTO2010.pdf |
| Concurso Estatal Infantil de Dibujo | $18,000.00 | 10/06/2010 | RELACION_PREMIOS_JUNIO2010.pdf |
| Concurso de Ensayo del Adulto Mayor | $13,000.00 | 22/04/2010 | RELACION_PREMIOS_ABRIL2010.pdf |
| Concurso Estatal de Oratoria | $12,000.00 | 04/03/2010 | RELACION_PREMIOS_MARZO2010.pdf |
| Concursos | $9,000.00 | 15/12/2009 | RELACION_PREMIOS_2009.pdf |
| Concursos | $35,880.00 | 00/00/0000 | RELACION_PREMIOS2008.pdf |
